| 武器 |
| 名称 | 攻撃力 | 価格 |
| ひのきのぼう | 2 | 5 | |
| 入手 | 店:アリアハン 他 |
| はやぶさのけん | 5 | 25000 | |
| 効果 | 2回攻撃 | ||
| 入手 | 店:ラダトーム 他 |
| こんぼう | 7 | 30 | |
| 入手 | 店:アリアハン 他 |
| どくばり | 10 | 10 | |
| 効果 | 1ダメージor即死 | ||
| 入手 | 店:スー 他 |
| どうのつるぎ | 12 | 100 | |
| 入手 | 店:アリアハン 他 |
| せいなるナイフ | 14 | 200 | |
| 入手 | 店:レーベ 他 |
| まどうしのつえ | 15 | 1500 | |
| 効果 | メラ | ||
| 入手 | 店:ノアニール 他 |
| あまぐものつえ | 16 | - | |
| 効果 | マホトーン | ||
| 入手 | イベント:せいれいのほこら |
| とげのむち | 18 | 320 | |
| 入手 | 店:レーベ 他 |
| くさりがま | 24 | 550 | |
| 入手 | 店:レーベ 他 |
| てつのやり | 28 | 750 | |
| 入手 | 店:ロマリア 他 |
| てつのつめ | 30 | 770 | |
| 入手 | 店:カザーブ 他 |
| いかづちのつえ | 30 | - | |
| 効果 | ベギラマ | ||
| 入手 | 宝:スー |
| はがねのつるぎ | 33 | 1500 | |
| 入手 | 店:ロマリア 他 |
| さざなみのつえ | 33 | - | |
| 効果 | マホカンタ | ||
| 入手 | 敵:アークマージ |
| さばきのつえ | 35 | 2700 | |
| 効果 | バギ | ||
| 入手 | 店:ムオル 他 |
| てつのおの | 40 | 2500 | |
| 入手 | 店:イシス 他 |
| おおばさみ | 48 | 3700 | |
| 入手 | 店:イシス 他 |
| ガイアのつるぎ | 48 | - | |
| 入手 | 宝:ほこらのろうごく |
| ゆうわくのけん | 50 | - | |
| 効果 | メダパニ | ||
| 入手 | イベント:ポルトガ |
| りりょくのつえ | 55 | 2500 | |
| 効果 | 直接攻撃ごとに消費MP3 残りMP0の場合でも使える | ||
| 入手 | 店:テドン 他 |
| おおかなづち | 55 | 6500 | |
| 入手 | 店:ムオル 他 |
| おうごんのつめ | 55 | - | |
| 効果 | 所持でエンカウント率上昇 | ||
| 入手 | 宝:ピラミッド |
| くさなぎのけん | 63 | - | |
| 効果 | ルカナン | ||
| 入手 | 敵:やまたのおろち |
| ゾンビキラー | 65 | 9800 | |
| 効果 | ゾンビ系に+16~32のダメージ | ||
| 入手 | 店:テドン 他 |
| ドラゴンキラー | 77 | 15000 | |
| 効果 | ドラゴン系に+16~32のダメージ | ||
| 入手 | 店:サマンオサ 他 |
| ふぶきのつるぎ | 80 | - | |
| 効果 | ヒャダルコ | ||
| 入手 | 敵:じごくのきし 他 |
| いなづまのけん | 85 | - | |
| 効果 | イオラ | ||
| 入手 | 宝:ネクロゴンドの洞窟 |
| まじんのオノ | 90 | - | |
| 効果 | 1/8の確率で会心の一撃、1/8の確率でミス | ||
| 入手 | 宝:バラモス城 |
| らいじんのけん | 95 | - | |
| 効果 | ベギラゴン | ||
| 入手 | 敵:だいまじん 他 |
| もろはのつるぎ | 100 | - | |
| 効果 | 呪:敵に与えた直接攻撃のダメージの1/4を自分も食らう | ||
| 入手 | 宝:ゾーマの城 |
| はかいのつるぎ | 110 | 45000 | |
| 効果 | 1/8の確率で会心の一撃、1/4の確率で動けない | ||
| 入手 | 店:リムルダール 他 |
| おうじゃのけん | 120 | 35000 | |
| 効果 | バギクロス | ||
| 入手 | 店:マイラ |
|
(C)ドラゴンクエストIII攻略 裏技辞典 1983 |